Recensement 1906
N° des maisons | N° des ménages | N° des individus | Noms de famille | Prénoms | Année de naissance | Lieu de naissance | Nationalité | Situation par rapport au chef de famille | Profession | Pour les patrons, chefs d'entreprise, ouvriers à domicile, inscrire : Patron. Pour les employés, ouvriers, indiquer le nom du patron ou de l'entreprise qui les emploie. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | CLAISSE | Placide | 1866 | Clary | Français | chef | fermier | patron |
2 | DEVILDE | Marie | 1876 | Elincourt | Français | épouse | ||||
3 | CLAISSE | Clotilde | 1900 | Clary | Français | fille | ||||
4 | CLAISSE | Hélène | 1902 | Clary | Français | fille | ||||
5 | PRUVOT | Emile | 1855 | Clary | Français | domestique | domestique | CLAISSE | ||
6 | CARDON | Jules | 1887 | Clary | Français | id. | id. | id. | ||
2 | 7 | CLAISSE | Placide | 1838 | Clary | Français | chef | |||
8 | MILLOT | Clotilde | 1845 | Clary | Français | épouse | ||||
2 | 3 | 9 | CLAISSE | Jean Baptiste | 1833 | Clary | Français | chef | fermier | patron |
10 | BOURLET | Laetitia | 1834 | Caullery | Français | épouse | ||||
11 | CLAISSE | Irma | 1862 | Clary | Français | fille | ||||
12 | CLAISSE | Jean Baptiste | 1864 | Clary | Français | fils | fermier | CLAISSE | ||
13 | CLAISSE | Victor | 1866 | Clary | Français | fils | fermier | CLAISSE | ||
14 | CLAISSE | Paul | 1868 | Clary | Français | fils | id. | id. | ||
15 | CLAISSE | Alcide | 1870 | Clary | Français | fils | id. | id. | ||
16 | CLAISSE | Eugène | 1874 | Clary | Français | fils | id. | id. | ||
17 | CLAISSE | Alice | 1880 | Clary | Français | fille |
Transcription Annie GODRIE