Recensement 1906
N° des maisons | N° des ménages | N° des individus | Noms de famille | Prénoms | Année de naissance | Lieu de naissance | Nationalité | Situation par rapport au chef de famille | Profession | Pour les patrons, chefs d'entreprise, ouvriers à domicile, inscrire : Patron.
Pour les employés, ouvriers, indiquer le nom du patron ou de l'entreprise qui les emploie. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ROHART | François | 1840 | Maretz | Français | chef | meunier | patron |
2 | ROHART | Ernest | 1869 | Clary | Français | fils | meunier | ROHART | ||
2 | 2 | 3 | BROCHARD | Hortence | 1837 | Montigny | Français | chef | ||
3 | 4 | DUMOULIN | Porphire | 1878 | Clary | Français | chef | débitant | patron | |
5 | GURY | Marie | 1871 | Clary | Français | épouse | ||||
6 | DUMOULIN | Hélène | 1904 | Clary | Français | fille | ||||
3 | 4 | 7 | LOBÉ | Eugène | 1876 | Beaurevoir | Français | chef | brodeur | patron |
8 | BOURDON | Berthe | 1883 | Serain | Français | épouse | ||||
9 | LOBÉ | Olga | 1903 | Serain | Français | fille | ||||
10 | DOLLEZ | Paul | 1886 | Gouy | Français | ouvrier | brodeur | LOBÉ | ||
4 | 5 | 11 | CARPENTIER | Alfred | 1844 | Pommereuil | Français | chef | cantonnier | Cambrésis |
12 | BUQUOI | Dométille | 1861 | Basuel | Français | épouse | ||||
13 | CARPENTIER | Paschaline | 1892 | Clary | Français | fille | ||||
14 | CARPENTIER | Aimé | 1894 | Clary | Français | fils | ||||
5 | 6 | 15 | GRIÈRE | Juste | 1865 | Ligny | Français | chef | tisseur | patron |
16 | MÉRIAUX | Marie | 1872 | Carnières | Français | épouse | ||||
17 | GRIÈRE | Marie | 1895 | Clary | Français | fille | ||||
18 | GRIÈRE | Catherine | 1897 | Clary | Français | fille | ||||
19 | GRIÈRE | Paul | 1906 | Clary | Français | fils | ||||
6 | 7 | 20 | BEFVE | Jules | 1856 | Saint-Hilaire | Français | chef | cantonnier | RENAUX |
21 | VILLERVAL | Sidonie | 1856 | Saint-Hilaire | Français | épouse |
Transcription Annie GODRIE