
Recensement 1906
| N° des maisons | N° des ménages | N° des individus | Noms de famille | Prénoms | Année de naissance | Lieu de naissance | Nationalité | Situation par rapport au chef de famille | Profession | Pour les patrons, chefs d'entreprise, ouvriers à domicile, inscrire : Patron.
Pour les employés, ouvriers, indiquer le nom du patron ou de l'entreprise qui les emploie. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | LECOMPTE | Henri | 1871 | Clary | français | chef | tisseur | patron |
| 2 | DOUCHET | Sidonie | 1874 | """" | """" | épouse | """" | """" | ||
| 3 | LECOMPTE | Georges | 1901 | """" | """" | fils | """" | """" | ||
| 4 | LECOMPTE | Georgette | 1902 | """" | """" | fille | """" | """" | ||
| 5 | LECOMPTE | Henri | 1905 | """" | """" | fils | """" | """" | ||
| 2 | 2 | 6 | HELLE | Ferdinand | 1864 | Clary | français | chef | domestique | DENIMAL |
| 7 | HEDIARD | Céline | 1869 | """" | """" | épouse | """" | """" | ||
| 3 | 3 | 8 | DESCHRYVER | Emile | 1860 | Maretz | """" | chef | boucher | patron |
| 9 | LEROY | Aurélie | 1863 | """" | """" | épouse | """" | """" | ||
| 10 | DESCHRYVER | Emile | 1887 | Clary | """" | fils | garçon boucher | DESCHRYVER | ||
| 11 | DESCHRYVER | Palmire | 1889 | """" | """" | fille | """" | """" | ||
| 12 | DESCHRYVER | Jeanne | 1893 | """" | """" | fille | """" | """" | ||
| 4 | 4 | 13 | BUGNICOURT | Pierre | 1826 | """" | """" | chef | """" | """" |
| 14 | LOUIS | Pauline | 1840 | """" | """" | épouse | """" | """" | ||
| 15 | BUGNICOURT | Julien | 1866 | """" | """" | fils | domestique | PRUVOT | ||
| 16 | BUGNICOURT | Marie | 1872 | """" | """" | fille | découpeuse | patronne | ||
| 17 | BUGNICOURT | Zénon | 1888 | """" | """" | petit fils | menuisier | GOULOIS | ||
| 5 | 5 | 18 | BUGNICOURT | Bernardine | 1860 | """" | """" | chef | cultivatrice | patronne |
| 19 | GRENIER | Henri | 1879 | """" | """" | fils | cultivateur | BUGNICOURT | ||
| 20 | GRENIER | Victor | 1880 | """" | """" | fils | domestique | BUGNICOURT | ||
| 21 | GRENIER | Pierre | 1885 | """" | """" | fils | id, | id, | ||
| 22 | GRENIER | Marie | 1887 | """" | """" | fille | """" | """" | ||
| 23 | GRENIER | Marthe | 1892 | """" | """" | fille | """" | """" | ||
| 6 | Maison vacante | |||||||||
| 7 | 6 | 24 | SOURMAY | Adolphe | 1861 | Villers Outréaux | """" | chef | découpeur | patron |
| 25 | COLARD | Félicie | 1860 | Clary | """" | épouse | """" | """" | ||
| 26 | SOURMAY | Lucie | 1889 | """" | """" | fille | découpeuse | SOURMAY | ||
| 27 | SOURMAY | Félicie | 1886 | """" | """" | fille | """" | """" | ||
| 8 | 7 | 28 | MOSER | Paul | 1856 | Rompon | """" | chef | Juge de Paix | patron |
| 29 | WILLOT | Caroline | 1863 | St-Etienne | """" | épouse | """" | """" | ||
| 30 | MOSER | Paul | 1886 | Loriol | """" | fils | employé | MOSER | ||
| 31 | MOSER | Madeleine | 1890 | Loriol | """" | fille | """" | """" | ||
| 9 | 8 | 32 | COULON | Pierre Ignace | 1831 | Clary | """" | chef | tisseur | patron |
| 33 | BENIT | Sophie | 1831 | Favril | """" | épouse | """" | """" | ||
| 10 | 9 | 34 | GRANSAR | Pierre Joseph | 1866 | Clary | """" | chef | brodeur | patron |
| 35 | DELATTRE | Léonie | 1867 | """" | """" | épouse | """" | """" | ||
| 36 | GRANSAR | Marthe | 1904 | Clary | français | fille | """" | """" | ||
| 37 | DELATTRE | Angélique | 1833 | """" | """" | mère | """" | """" | ||
| 38 | LEGRAND | Sophie | 1889 | Cambrai | """" | bonne | bonne | GRANSAR | ||
| 11 | 10 | 39 | MILLOT | Jean Baptiste | 1846 | Clary | """" | chef | tisseur | patron |
| 40 | MOLLET | Elisa | 1839 | """" | """" | épouse | """" | """" | ||
| 41 | MILLOT | Arsène | 1865 | """" | """" | fille | ||||
| 42 | MILLOT | Jean Baptiste | 1875 | """" | """" | fils | tisseur | patron | ||
| 43 | MILLOT | Quentin | 1878 | """" | """" | fils | id, | id, | ||
| 12 | 11 | 44 | MONTIGNY | Albert | 1878 | """" | """" | chef | tisseur | patron |
| 45 | MILLOT | Elisa | 1880 | """" | """" | épouse | """" | """" | ||
| 13 | 12 | 46 | MOLLET | Valentin | 1841 | """" | """" | chef | tisseur | patron |
| 47 | MOLLET | Isidore | 1867 | """" | """" | fils | id, | id, | ||
| 48 | MOLLET | Marie | 1878 | """" | """" | fille | """" | """" | ||
| 49 | MOLLET | Jules | 1880 | """" | """" | fils | tisseur | patron | ||
| 50 | MOLLET | Emile | 1895 | """" | """" | petit fils | """" | """" | ||
| 14 | 13 | 51 | PIGOU | Henri | 1834 | Montigny | """" | chef | tisseur | patron |
| 52 | COËT | Marie Joseph | 1838 | Clary | """" | épouse | """" | """" | ||
| 53 | PIGOU | Henri | 1866 | """" | """" | fils | """" | """" | ||
| 54 | PIGOU | René | 1876 | """" | """" | fils | tisseur | patron | ||
| 15 | 14 | 55 | LECOUF | Constantin | 1836 | """" | """" | chef | tisseur | patron |
| 56 | CAUDROIS | Zélie | 1839 | Barastre | """" | épouse | """" | """" | ||
| 57 | LECOUF | Léon | 1878 | Clary | """" | fils | domestique | HERBET | ||
| 16 | 15 | 58 | GRANSAR | Augustin | 1862 | """" | """" | chef | horloger | patron |
| 59 | CAPRON | Angèle | 1876 | Maretz | """" | épouse | """" | """" | ||
| 60 | GRANSAR | Augustin | 1894 | Clary | """" | fils | """" | """" | ||
| 61 | GRANSAR | Marcel | 1896 | """" | """" | fils | """" | """" | ||
| 62 | GAULT | Jeanne | 1888 | Paris | """" | bonne | bonne | GRANSAR | ||
| 17 | 16 | 63 | POULIN | Alfred | 1864 | Clary | """" | chef | journalier | PRUVOT |
| 64 | LECOUF | Marie | 1860 | """" | """" | épouse | """" | """" | ||
| 65 | POULIN | Eugène | 1890 | """" | """" | fils | domestique | PIETTE | ||
| 66 | POULIN | Marie | 1892 | """" | français | fille | """" | """" | ||
| 67 | POULIN | Sidonie | 1896 | """" | """" | fille | """" | """" | ||
| 18 | 17 | 68 | BOURLET | Ernest | 1862 | """" | """" | chef | garçon brasseur | Coopérative |
| 69 | FAUBERT | Léocadie | 1862 | """" | """" | épouse | débitante | patronne | ||
| 70 | BOURLET | Marie | 1885 | """" | """" | fille | ||||
| 71 | BOURLET | Jules | 1887 | """" | """" | fils | domestique | PIETTE | ||
| 72 | BOURLET | Rosa | 1889 | """" | """" | fille | """" | """" | ||
| 73 | BOURLET | Augustin | 1892 | """" | """" | fils | """" | """" | ||
| 74 | BOURLET | Fernand | 1901 | """" | """" | fils | """" | """" | ||
| 19 | 18 | 75 | LEVEQUE | Eugène | 1845 | Maretz | """" | chef | """" | """" |
| 76 | PRUVOT | Julia | 1854 | Clary | """" | épouse | """" | """" | ||
| 20 | 19 | 77 | CAUDROIS | Emile | 1868 | """" | """" | chef | couvreur | patron |
| 78 | DOSIERE | Léonie | 1873 | Maurois | """" | épouse | épicière | patronne | ||
| 79 | CAUDROIS | Léonie | 1896 | Clary | """" | fille | """" | """" | ||
| 80 | CAUDROIS | Aimé | 1897 | """" | """" | fils | """" | """" | ||
| 81 | CAUDROIS | Emile | 1901 | """" | """" | fils | """" | """" | ||
| 21 | 20 | 82 | MILLOT | Rigobert | 1849 | """" | """" | chef | tisseur | patron |
| 83 | LAMOURET | Catherine | 1847 | """" | """" | épouse | """" | """" | ||
| 84 | MILLOT | Rosalie | 1882 | """" | """" | fille | tisseuse | patronne | ||
| 85 | MILLOT | Clémence | 1886 | """" | """" | fille | id, | id, | ||
| 86 | MILLOT | Placide | 1888 | """" | """" | fils | id, | id, | ||
| 87 | MILLOT | Emile | 1892 | """" | """" | fils | """" | """" | ||
| 88 | MILLOT | Claire | 1901 | """" | """" | petite fille | """" | """" | ||
| 22 | 21 | 89 | DELATTRE | Augustin | 1863 | """" | """" | chef | tisseur | patron |
| 90 | DELATTRE | Ursule | 1860 | """" | """" | sœur | tisseuse | patronne | ||
| 91 | DELATTRE | Maria | 1872 | """" | """" | sœur | id, | id, | ||
| 22 | 92 | DOUCHET | Pierre | 1876 | """" | """" | chef | domestique | PIETTE | |
| 93 | COUVERT | Julienne | 1882 | Epinay ou Epinoy | """" | épouse | suivante | PIETTE | ||
| 94 | DOUCHET | Pierre | 1901 | Clary | """" | fils | """" | """" | ||
| 95 | DOUCHET | Madeleine | 1905 | """" | """" | fille | """" | """" | ||
| 23 | 23 | 96 | PIETTE | René | 1866 | """" | français | chef | fermier | patron |
| 97 | DEROUBAIX | Marie | 1866 | Epinoy | """" | épouse | """" | """" | ||
| 98 | PIETTE | Louise | 1892 | Clary | """" | fille | """" | """" | ||
| 99 | PIETTE | Marie | 1895 | """" | """" | fille | """" | """" | ||
| 24 | 24 | 100 | LOISEAUX | Charles | 1870 | """" | """" | chef | fermier | patron |
| 101 | MARGERIN | Louise | 1871 | """" | """" | épouse | """" | """" | ||
| 102 | LOISEAUX | Marguerite | 1897 | """" | """" | fille | """" | """" | ||
| 103 | LOISEAUX | Louis | 1899 | """" | """" | fils | """" | """" | ||
| 104 | LOISEAUX | Albert | 1901 | """" | """" | fils | """" | """" | ||
| 105 | LOISEAUX | Alfred | 1905 | """" | """" | fils | """" | """" | ||
| 25 | 25 | 106 | LEDUCQ | Eugène | 1872 | """" | """" | chef | cordonnier | patron |
| 107 | LEMAIRE | Louise | 1876 | """" | """" | épouse | """" | """" | ||
| 108 | LEDUCQ | Paul | 1902 | """" | """" | fils | """" | """" | ||
| 109 | LEDUCQ | Albert | 1905 | """" | """" | fils | """" | """" | ||
| 26 | 110 | PRUVOT | Julie | 1858 | """" | """" | chef | """" | """" | |
| 111 | ARDISELLE(?) | Clara | 1822 | """" | """" | cousine | """" | """" | ||
| 26 | 27 | 112 | VIS | Eloi | 1851 | Caullery | """" | chef | cultivateur | patron |
| 113 | MILLOT | Marie | 1850 | Clary | """" | épouse | """" | """" | ||
| 114 | VIS | Jules | 1875 | """" | """" | fils | domestique | VIS | ||
| 115 | VIS | René | 1881 | """" | """" | fils | id, | id, | ||
| 27 | 28 | 116 | MONTAY | Ludivine | 1824 | """" | """" | chef | """" | """" |
| 28 | 29 | 117 | POULAIN | Moïse | 1871 | """" | """" | chef | tisseur | patron |
| 30 | 118 | LAMOURET | Constantin | 1846 | """" | """" | chef | tisseur | patron | |
| 119 | CHEVALIER | Philomène | 1846 | Caullery | """" | épouse | """" | """" | ||
| 29 | 31 | 120 | BUGNICOURT | Théophile | 1813 | Clary | """" | chef | propriétaire | patron |
| 121 | LEROY | Archange | 1837 | Ligny | """" | servante | servante | BUGNICOURT | ||
| 30 | 32 | 122 | CARPENTIER | Henri | 1865 | Clary | """" | chef | marchand de porcs | patron |
| 123 | BUGNICOURT | Marie | 1867 | """" | """" | épouse | """" | """" | ||
| 124 | CARPENTIER | Eugénie | 1888 | """" | """" | fille | """" | """" | ||
| 125 | CARPENTIER | Léon | 1891 | """" | """" | fils | """" | """" | ||
| 126 | CARPENTIER | Anna | 1895 | """" | """" | fille | """" | """" | ||
| 127 | CARPENTIER | Henriette | 1897 | """" | """" | fille | """" | """" | ||
| 128 | CARPENTIER | Henri | 1899 | """" | """" | fils | """" | """" | ||
| 129 | CARPENTIER | Auguste | 1901 | """" | """" | fils | """" | """" | ||
| 130 | CARPENTIER | Aline | 1903 | """" | """" | fille | """" | """" | ||
| 31 | 33 | 131 | LEDUCQ | Jacques | 1844 | """" | """" | chef | cultivateur | patron |
| 132 | AUBERT | Augustine | 1845 | """" | """" | épouse | """" | """" | ||
| 133 | LEDUCQ | Maria | 1876 | """" | """" | fille | """" | """" | ||
| 32 | 34 | 134 | MOIRET | Prudent | 1859 | """" | """" | chef | brodeur | patron |
| 135 | LAMOURET | Ursule | 1858 | """" | """" | épouse | """" | """" | ||
| 136 | MOIRET | Joseph | 1889 | """" | """" | fils | brodeur | MOIRET | ||
| 137 | MOIRET | Claire | 1896 | """" | """" | fille | """" | """" | ||
| 33 | 35 | 138 | MONTIGNY | Pierre | 1867 | """" | """" | chef | maréchal | patron |
| 139 | MILLOT | Marie | 1866 | """" | """" | épouse | """" | """" | ||
| 140 | MONTIGNY | Georges | 1892 | """" | """" | fils | maréchal | MONTIGNY | ||
| 141 | MONTIGNY | Joséphine | 1894 | """" | """" | fille | """" | """" | ||
| 142 | MONTIGNY | Julienne | 1900 | """" | """" | fille | """" | """" | ||
| 36 | 143 | LEFEBVRE | Alfred | 1876 | Cambrai | """" | chef | employé | DENIMAL | |
| 144 | ROUSSEAUX | Georgina | 1880 | Montigny | """" | épouse | """" | """" | ||
| 145 | LEFEBVRE | Marguerite | 1904 | Clary | """" | fille | """" | """" | ||
| 34 | 37 | 146 | RICHARD | Rose | 1858 | """" | """" | chef | débitante | patronne |
| 147 | PLET | Augustin | 1880 | """" | """" | fils | tailleur | patron | ||
| 148 | PLET | Georges | 1882 | """" | """" | fils | id, | id, | ||
| 149 | PLET | Paul | 1884 | """" | """" | fils | id, | id, | ||
| 150 | PLET | Léon | 1886 | """" | """" | fils | id, | id, | ||
| 151 | PLET | Jeanne | 1888 | """" | """" | fille | """" | """" | ||
| 152 | PLET | Hélène | 1889 | """" | """" | fille | """" | """" | ||
| 35 | 38 | 153 | DELATTRE | Agnès | 1828 | """" | """" | chef | """" | """" |
| 154 | DELATTRE | Maria | 1870 | """" | """" | fille | """" | """" | ||
| 155 | TAMISSIEZ | Pierre Joseph | 1822 | Paris | """" | ami | """" | """" | ||
| 39 | 156 | MERIAUX | Augustine | 1840 | Clary | français | chef | tisseuse | patron | |
| 157 | DORDAIN | Rosa | 1882 | Clary | """" | fille | id, | id, | ||
| 36 | 40 | 158 | DUJARIER | Léonce | 1862 | Paris | """" | chef | percepteur | patron |
| 159 | ROGNON | Marie | 1852 | Rambervillers | """" | servante | servante | DUJARIER | ||
| 37 | 41 | 160 | MONTIGNY | Pierre | 1825 | Clary | """" | chef | """" | """" |
| 161 | MONTIGNY | Charles | 1853 | """" | """" | fils | cultivateur | patron | ||
| 162 | MONTIGNY | Marie | 1864 | """" | """" | fille | """" | """" | ||
| 38 | 42 | 163 | LEMPEREUR | Pierre Joseph | 1843 | """" | """" | chef | tisseur | patron |
| 164 | FAREZ | Catherine | 1840 | """" | """" | épouse | """" | """" | ||
| 165 | LEMPEREUR | Oscar | 1879 | """" | """" | fils | tisseur | patron | ||
| 166 | LEMPEREUR | Eugène | 1885 | """" | """" | fils | id, | id, | ||
| 39 | 43 | 167 | ROUSSEAUX | Jules | 1840 | """" | """" | chef | cultivateur | patron |
| 168 | LEDUCQ | Marie Joseph | 1841 | """" | """" | épouse | """" | """" | ||
| 169 | ROUSSEAUX | Marie | 1871 | """" | """" | fille | """" | """" | ||
| 170 | ROUSSEAUX | Emile | 1878 | """" | """" | fils | """" | """" | ||
| 40 | 44 | 171 | DELAY | Edmond | 1870 | Ligny | """" | chef | cantonnier | RENAUX |
| 172 | DUMOULIN | Marie | 1866 | Clary | """" | épouse | """" | """" | ||
| 173 | DELAY | Marie | 1899 | Ligny | """" | fille | """" | """" | ||
| 174 | DELAY | Augustine | 1901 | Clary | """" | fille | """" | """" | ||
| 175 | DELAY | Henri | 1904 | """" | """" | fils | """" | """" | ||
| 45 | 176 | BUGNICOURT | Etienne | 1818 | """" | """" | chef | """" | """" | |
| 177 | MONTIGNY | Antoinette | 1825 | """" | """" | épouse | ||||
| 41 | 46 | 178 | LAMOURET | Charles | 1841 | """" | """" | chef | tisseur | patron |
| 42 | 47 | 179 | POULET | Aimable | 1833 | """" | """" | chef | id, | id, |
| 48 | 180 | LECOUF | François | 1876 | """" | """" | chef | id, | id, | |
| 181 | HUREZ | Céline | 1883 | Montigny | """" | épouse | """" | """" | ||
| 43 | 49 | 182 | MORA | Pierre Joseph | 1858 | Clary | """" | chef | débitant | patron |
| 183 | GERARD | Marie | 1854 | Trampot | """" | épouse | """" | """" | ||
| 184 | DOUCHET | Désiré | 1835 | Clary | """" | chef | """" | """" | ||
| 185 | VINOT | Jules | 1888 | """" | """" | petit fils | """" | """" | ||
| 44 | 51 | 186 | MONTAY | Florimond | 1864 | Clary | français | chef | tisseur | patron |
| 187 | LECOMPTE | Louise | 1866 | Clary | """" | épouse | """" | """" | ||
| 188 | MONTAY | Louise | 1896 | """" | """" | fils | """" | """" | ||
| 189 | MONTAY | René | 1901 | """" | """" | fils | """" | """" | ||
| 45 | 52 | 190 | LECOMPTE | Firmin | 1850 | """" | """" | chef | tisseur | patron |
| 191 | VAILLANT | Henriette | 1845 | """" | """" | épouse | """" | """" | ||
| 192 | LECOMPTE | Raymond | 1892 | """" | """" | fils | """" | """" | ||
| 46 | 53 | 193 | BROCHET | Adolphe | 1858 | """" | """" | chef | brodeur | patron |
| 194 | BURIDANT | Marie | 1857 | """" | """" | épouse | """" | """" | ||
| 195 | BROCHET | François | 1887 | """" | """" | fils | brodeur | BROCHET | ||
| 196 | BROCHET | Céline | 1892 | """" | """" | fille | """" | """" | ||
| 47 | 54 | 197 | DORDAIN | Léopold | 1878 | """" | """" | chef | tisseur | patron |
| 198 | DUMOULIN | Marie | 1873 | """" | """" | épouse | """" | """" | ||
| 199 | DORDAIN | Gaston | 1905 | """" | """" | fils | """" | """" | ||
| 48 | 55 | 200 | DORDAIN | Nicolas | 1848 | """" | """" | chef | tisseur | patron |
| 201 | LAMOURET | Marie | 1852 | """" | """" | épouse | """" | """" | ||
| 49 | 56 | 202 | NORMAND | Jean Baptiste | 1857 | """" | """" | chef | bucheron | patron |
| 50 | 57 | 203 | HERBET | Eugène | 1851 | """" | """" | chef | tisseur | patron |
| 51 | 58 | 204 | BRILLET | Pierre Joseph | 1826 | """" | """" | chef | tisseur | patron |
| 205 | LERICHE | Clarisse | 1838 | """" | """" | épouse | """" | """" | ||
| 52 | Maison vacante | |||||||||
| 53 | 59 | 206 | LEDUCQ | Pierre | 1859 | """" | """" | chef | maçon | patron |
| 207 | BUGNICOURT | Louise | 1859 | """" | """" | épouse | """" | """" | ||
| 208 | LEDUCQ | Marie | 1883 | """" | """" | fille | couturière | patronne | ||
| 209 | LEDUCQ | Pierre | 1890 | """" | """" | fils | maçon | LEDUCQ | ||
| 210 | LEDUCQ | Marie Louise | 1901 | """" | """" | fille | """" | """" | ||
| 54 | 60 | 211 | LERICHE | Aimable | 1838 | """" | """" | chef | maçon | patron |
| 55 | 61 | 212 | BONNEVILLE | Henri | 1866 | """" | """" | chef | peintre | patron |
| 213 | POTIN | Marie | 1864 | """" | """" | épouse | """" | """" | ||
| 214 | BONNEVILLE | Fernand | 1893 | """" | """" | fils | """" | """" | ||
| 56(*) | 62(*) | 215 | TAISNE | Henri | 1868 | """" | """" | chef | tisseur | patron |
| 216 | ROUSSEAUX | Marie Alcidie | 1869 | Clary | français | épouse | """" | """" | ||
| 217 | TAISNE | Lucia | 1895 | """" | """" | fille | """" | """" | ||
| 218 | TAISNE | Henri | 1896 | """" | """" | fils | """" | """" | ||
| 219 | TAISNE | Jules | 1899 | """" | """" | fils | """" | """" | ||
| 57 | 63 | 220 | LECOMPTE | Alfred | 1855 | """" | """" | chef | brodeur | patron |
| 221 | CHARLET | Félicie | 1855 | """" | """" | épouse | """" | """" | ||
| 222 | LECOMPTE | Léon | 1887 | """" | """" | fils | brodeur | LECOMPTE | ||
| 223 | LECOMPTE | Léonie | 1888 | """" | """" | fille | brodeuse | id, | ||
| 224 | LECOMPTE | Richard | 1889 | """" | """" | fils | """" | """" | ||
| 225 | LECOMPTE | Rosa | 1892 | """" | """" | fille | """" | """" | ||
| 58 | 64 | 226 | CARPENTIER | Sophie | 1845 | """" | """" | chef | tisseuse | patronne |
| 227 | CARTIERRE | Marie | 1877 | """" | """" | fille | """" | """" | ||
| 228 | CARTIERRE | Odile | 1889 | """" | """" | fille | tisseuse | patronne | ||
| 229 | CARTIERRE | Henri | 1881 | """" | """" | fils | tisseur | patron | ||
| 59 | 65 | 230 | RICHARD | Michel | 1837 | """" | """" | chef | tisseur | patron |
| 231 | LERICHE | Marie | 1839 | """" | """" | épouse | """" | """" | ||
| 66 | 232 | LECLERCQ | Catherine | 1831 | """" | """" | chef | """" | """" | |
| 60 | 67 | 233 | CHEVALIER | Archange | 1836 | """" | """" | chef | """" | """" |
| 234 | LAMOURET | Jean Baptiste | 1870 | """" | """" | fils | domestique | SAUVEZ | ||
| 235 | LAMOURET | Juliette | 1883 | """" | """" | fille | """" | """" | ||
| 236 | LAMOURET | Léon | 1885 | """" | """" | fils | domestique | SAUVEZ | ||
| 61 | 68 | 237 | LAMOURET | Célina | 1839 | """" | """" | chef | """" | """" |
| 62 | 69 | 238 | GRANSARD | Eugène | 1858 | """" | """" | chef | charron | patron |
| 239 | HERBET | Aurélie | 1861 | """" | """" | épouse | """" | """" | ||
| 240 | GRANSARD | Alice | 1890 | """" | """" | fille | """" | """" | ||
| 63 | 70 | 241 | MONTAY | Emile | 1834 | """" | """" | chef | tisseur | patron |
| 64 | 71 | 242 | DUMOULIN | Jean Baptiste | 1839 | """" | """" | chef | id, | id, |
| 243 | POULAIN | Dométine | 1840 | """" | """" | épouse | id, | id, | ||
| 65 | 72 | 244 | BURIDANT | Aimable | 1826 | """" | """" | chef | """" | """" |
| 73 | 245 | DELATTRE | Jean Baptiste | 1839 | """" | """" | chef | tisseur | patron | |
| 246 | DELATTRE | Félicie | 1873 | Clary | français | fille | tisseuse | patron | ||
| 247 | DELATTRE | Julia | 1879 | """" | """" | fille | id, | id, | ||
| 248 | DELATTRE | Georges | 1881 | """" | """" | fils | id, | id, | ||
| 66 | 74 | 249 | BOURLET | Henri | 1871 | """" | """" | chef | cordonnier | id, |
| 250 | LOISEAUX | Emilie | 1872 | """" | """" | épouse | """" | """" | ||
| 251 | BOURLET | Henri | 1897 | """" | """" | fils | """" | """" | ||
| 252 | BOURLET | Auguste | 1898 | """" | """" | fils | """" | """" | ||
| 253 | LOISEAUX | Augustine | 1828 | """" | """" | mère | """" | """" | ||
| 254 | LOISEAUX | Gustave | 1864 | """" | """" | beau frère | """" | """" | ||
| 67 | 75 | 255 | GRANSAR | Aimable | 1841 | """" | """" | chef | tisseur | patron |
| 256 | MEOT | Marianne | 1841 | Montigny | """" | épouse | """" | """" | ||
| 76 | 257 | CASIEZ | Henri | 1876 | Clary | """" | chef | domestique | CASIEZ | |
| 258 | LOUBERT | Julia | 1874 | Ligny | """" | épouse | tisseuse | patronne | ||
| 68 | 77 | 259 | LECOMPTE | Nicolas | 1837 | Clary | """" | chef | tisseur | patron |
| 260 | BURLION | Octavie | 1842 | Troisvilles | """" | épouse | """" | """" | ||
| 261 | LECOMPTE | Félix | 1876 | Clary | """" | fils | tisseur | patron | ||
| 262 | LECOMPTE | Ernest | 1877 | """" | """" | fils | id, | id, | ||
| 263 | LECOMPTE | Arnaud | 1881 | """" | """" | fils | id, | id, | ||
| 69 | 78 | 264 | LECOMPTE | Florimond | 1837 | """" | """" | chef | tisseur | patron |
| 265 | MORCRETTE | Virginie | 1839 | """" | """" | épouse | """" | """" | ||
| 70 | 79 | 266 | BOURSIEZ | Angélique | 1834 | """" | """" | chef | """" | """" |
| 267 | DELHAYE | Louis | 1876 | """" | """" | fils | tisseur | patron | ||
| 268 | DELHAYE | Auguste | 1877 | """" | """" | fils | id, | id, | ||
| 71 | 81 | 269 | GURY | Rigobert | 1839 | """" | """" | chef | id, | id, |
| 270 | LECOMPTE | Philomène | 1842 | """" | """" | épouse | """" | """" | ||
| 271 | GURY | Charles | 1878 | """" | """" | fils | cordonnier | patron | ||
| 272 | GURY | Henri | 1887 | """" | """" | fils | tisseur | id, | ||
| 273 | GURY | Marie | 1875 | """" | """" | fille | """" | """" | ||
| 72 | 81 | 274 | FIDAIRE | Pierre | 1847 | Walincourt | """" | chef | débitant | patron |
| 275 | DUMOULIN | Véronique | 1847 | Clary | """" | épouse | """" | """" | ||
| 276 | FIDAIRE | Achille | 1880 | Clary | français | fils | bucheron | patron | ||
| 277 | FIDAIRE | Eugène | 1887 | """" | """" | fils | """" | """" | ||
| 73 | 82 | 278 | WASSON | Augustin | 1836 | """" | """" | chef | tisseur | patron |
| 279 | LEMAIRE | Rosalie | 1841 | """" | """" | épouse | mercière | patronne | ||
| 280 | WASSON | Gustave | 1877 | """" | """" | fils | tisseur | patron | ||
| 74 | 83 | 281 | POULAIN | Eugène | 1858 | """" | """" | chef | id, | id, |
| 282 | DOUCHET | Marie | 1860 | """" | """" | épouse | """" | """" | ||
| 283 | POULAIN | Marie | 1893 | """" | """" | fille | """" | """" | ||
| 284 | POULAIN | Julia | 1896 | """" | """" | fille | """" | """" | ||
| 285 | POULAIN | François | 1899 | """" | """" | fils | """" | """" | ||
| 75 | 84 | 286 | BANSE | Arthur | 1864 | """" | """" | chef | chef de gare | Cambrésis |
| 287 | BAUCHARD | Blanche | 1869 | """" | """" | épouse | débitante | patronne | ||
| 288 | BANSE | Isberte | 1895 | """" | """" | fille | """" | """" | ||
| 289 | BANSE | Georgette | 1896 | """" | """" | fille | """" | """" | ||
| 290 | BANSE | Georges | 1903 | """" | """" | fils | """" | """" | ||
| 76 | 85 | 291 | DELATTRE | Armand | 1831 | """" | """" | chef | tisseur | patron |
| 292 | DELATTRE | Angèle | 1879 | """" | """" | fille | """" | """" | ||
| 77 | 86 | 293 | VAILLANT | Elisa | 1836 | """" | """" | chef | """" | """" |
| 87 | 294 | LECOUF | Fernand | 1879 | """" | """" | chef | brodeur | BROCHET | |
| 295 | BROCHET | Loetitia | 1882 | """" | """" | épouse | """" | """" | ||
| 296 | LECOUF | Fernand | 1905 | """" | """" | fils | """" | """" | ||
| 78 | 88 | 297 | DEUDON | Léopold | 1845 | """" | """" | chef | tisseur | patron |
| 298 | POULAIN | Marie | 1845 | """" | """" | épouse | """" | """" | ||
| 299 | DEUDON | Henri | 1878 | """" | """" | fils | tisseur | patron | ||
| 300 | DEUDON | Fernand | 1879 | """" | """" | fils | id, | id, | ||
| 301 | DEUDON | Léon | 1883 | """" | """" | fils | id, | id, | ||
| 302 | DEUDON | Arthur | 1886 | """" | """" | fils | id, | id, | ||
| 79 | 89 | 303 | MOLINIER | Ernest | 1846 | """" | """" | chef | caissier de caisse d'épargne | patron |
| 304 | LOUIS | Marie | 1846 | """" | """" | épouse | """" | """" | ||
| 305 | MOLINIER | Emma | 1871 | """" | """" | fille | """" | """" | ||
| 306 | DASCOTTE | Romaine | 1844 | Clary | français | cousine | """" | """" | ||
| 80 | 90 | 307 | DELATTRE | Zéphir | 1861 | """" | """" | chef | brodeur | patron |
| 308 | LECOUF | Céline | 1863 | """" | """" | épouse | débitante | patronne | ||
| 309 | DELATTRE | Zéphir | 1887 | """" | """" | fils | brodeur | DELATTRE | ||
| 310 | DELATTRE | Henri | 1891 | """" | """" | fils | """" | """" | ||
| 311 | DELATTRE | Marie | 1893 | """" | """" | fille | """" | """" | ||
| 312 | DELATTRE | Marthe | 1898 | """" | """" | fille | """" | """" | ||
| 91 | 313 | DORDAIN | Pierre | 1870 | """" | """" | chef | tisseur | patron | |
| 314 | WASSON | Clotilde | 1869 | """" | """" | épouse | """" | """" | ||
| 81 | 92 | 315 | GABET | Aurore | 1848 | """" | """" | chef | """" | """" |
