Recensement 1906
N° des maisons | N° des ménages | N° des individus | Noms de famille | Prénoms | Année de naissance | Lieu de naissance | Nationalité | Situation par rapport au chef de famille | Profession |
Pour les patrons, chefs d'entreprise, ouvriers à domicile, inscrire : Patron. Pour les employés, ouvriers, indiquer le nom du patron ou de l'entreprise qui les emploie. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | FORRIÈRE | Léon | 1849 | Walincourt | Français | chef | tisseur | patron |
2 | FORRIÈRE | Henri | 1880 | Clary | Français | fils | cordonnier | patron | ||
3 | FORRIÈRE | Léon | 1878 | Clary | Français | fils | tisseur | patron | ||
2 | 2 | 4 | RICHARD | Gustave | 1870 | Clary | Français | fils | tisseur | patron |
5 | POULET | Marie | 1865 | Clary | Français | épouse | couturière | patronne | ||
6 | RICHARD | Solange | 1897 | Clary | Français | fille | ||||
7 | RICHARD | Léa | 1899 | Clary | Français | fille | ||||
3 | 3 | 8 | LESTOQUOY | Jean Baptiste | 1872 | Clary | Français | chef | cultivateur | patron |
9 | LEMAIRE | Rosalie | 1873 | Clary | Français | épouse | ||||
10 | LESTOQUOY | Jean | 1900 | Clary | Français | fils | ||||
11 | LESTOQUOY | Henri | 1900 | Clary | Français | fils | ||||
12 | LESTOQUOY | René | 1903 | Clary | Français | fils | ||||
4 | 4 | 13 | COLPIN | Damarice | 1829 | Clary | Français | chef | ||
14 | COLPIN | Félicie | 1859 | Clary | Français | fille | tisseuse | patronne | ||
15 | COLPIN | Flore | 1861 | Clary | Français | fille | ||||
16 | COLPIN | Emile | 1865 | Clary | Français | fils | tisseur | patron | ||
17 | COLPIN | Louise | 1868 | Clary | Français | fille | tisseuse | patronne | ||
5 | 5 | 18 | BRILLET | Eugène | 1852 | Clary | Français | chef | tisseur | patron |
19 | LASSELIN | Elise | 1852 | Clary | Français | épouse | ||||
20 | BRILLET | Georges | 1888 | Clary | Français | fils | brodeur | BRICOUT | ||
6 | 6 | 21 | LEDUCQ | Charles | 1850 | Clary | Français | chef | cultivateur | patron |
22 | LEDUCQ | Charlotte | 1878 | Busigny | Français | fille | ||||
23 | LEDUCQ | Marcel | 1892 | Clary | Français | fils | ||||
7 | 24 | GABET | Jules | 1845 | Clary | Français | chef | journalier | MOLLET | |
25 | LEFEBVRE | Joséphine | 1853 | Clary | Français | épouse | ||||
26 | LISBERT | Jules | 1880 | Clary | Français | beau-fils | domestique | SAUVEZ | ||
27 | LISBERT | Eugène | 1887 | Clary | Français | beau-fils | id. | id. | ||
7 | 8 | 28 | GAROT | Jean Baptiste | 1831 | Clary | Français | chef | ferblantier | patron |
8 | 9 | 29 | MENTEL | Charles | 1848 | Clary | Français | chef | tisseur | patron |
30 | MENTEL | Charles | 1883 | Clary | Français | fils | id. | id. | ||
31 | MENTEL | Arthur | 1885 | Clary | Français | fils | id. | id. | ||
32 | MENTEL | Eugène | 1888 | Clary | Français | fils | id. | id. | ||
33 | MENTEL | Virginie | 1890 | Clary | Français | fille | ||||
34 | MENTEL | Paul | 1893 | Clary | Français | fils | ||||
35 | MENTEL | Jules | 1897 | Clary | Français | fils | ||||
9 | 10 | 36 | DELBART | François | 1875 | Clary | Français | chef | brodeur | patron |
37 | MICHEL | Oladie | 1872 | Clary | Français | épouse | ||||
38 | DELBART | Prétoria | 1900 | Clary | Français | fille | ||||
39 | DELBART | Paul | 1901 | Clary | Français | fils | ||||
40 | DELBART | Hélène | 1902 | Clary | Français | fille | ||||
41 | DELBART | Léa | 1905 | Clary | Français | fille | ||||
10 | 11 | 42 | HUE | Pierre | 1841 | Clary | Français | chef | tisseur | patron |
43 | HUE | Eugènie | 1847 | Clary | Français | sœur | marchande de grains | patronne | ||
11 | 12 | 44 | BOURLET | Pierre Thomas | 1829 | Clary | Français | chef | tisseur | patron |
45 | DOUCHET | Adéle | 1838 | Clary | Français | épouse |
Transcription Annie GODRIE