Recensement 1906
N° des maisons | N° des ménages | N° des individus | Noms de famille | Prénoms | Année de naissance | Lieu de naissance | Nationalité | Situation par rapport au chef de famille | Profession | Pour les patrons, chefs d'entreprise, ouvriers à domicile, inscrire : Patron. Pour les employés, ouvriers, indiquer le nom du patron ou de l'entreprise qui les emploie. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | PRUVOT | Félix | 1849 | Clary | Français | chef | tisseur | patron |
2 | MOLLET | Marie | 1849 | Clary | Français | épouse | ||||
3 | PRUVOT | Félix | 1878 | Clary | Français | fils | tisseur | patron | ||
4 | PRUVOT | Odille | 1884 | Clary | Français | fille | tisseuse | patronne | ||
5 | PRUVOT | Paul | 1891 | Clary | Français | fils | ||||
2 | 2 | 6 | BUGNICOURT | Zénon | 1852 | Clary | Français | chef | menuisier | patron |
Transcription Annie GODRIE